Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
RY
Orzecznictwo:
CE,ROHS,ISO
Numer modelu:
RY-10K3435-XH
Skontaktuj się z nami
Sonda stalowa Czujnik temperatury Cyfrowy termistor Maxim NTC 10K 3435 dla kabla JST
Zakres zastosowania produktu:
Sprzęt klimatyzacyjny, sprzęt grzewczy, instrumenty medyczne, przyrządy do kontroli temperatury, upominki elektroniczne, elektroniczny miernik temperatury i wilgotności, pomiar temperatury w samochodach, kalendarz elektroniczny, akumulator i ładowarka, bateria do notebooka
Charakterystyka elektryczna:
Tabela rezystancji to tabela zależności RT czujnika temperatury termistora NTC, która odzwierciedla głównie różne wartości rezystancji NTC w różnych temperaturach. Właściwe parametry odgrywają bardzo ważną rolę w tworzeniu oprogramowania. Standardowa tabela RT zawiera zazwyczaj kilka głównych parametrów: ① nominalną wartość rezystancji; ② wartość b; ③ dopuszczalna wartość rezystancji tolerancji w zakresie ±
Termistor NTC, w niskim zakresie temperatur, wartość rezystancji 10 K jest najczęstsza, najczęściej stosowana i najbardziej ekonomiczna
Rezystancja nominalna: 10 K Ω przy 25 ℃; dokładność tolerancji: 1%
Wartość B: 3435 K@25/50 Dokładność wartości B wynosi 1%
| Temp. | Rmaks | Rnor | Rmin |
| (stopień C) | (k omów) | (k omów) | (k omów) |
| -50 | 383,6636 | 366.4286 | 349,9328 |
| -49 | 360,5607 | 344,5753 | 329.2657 |
| -48 | 339.0119 | 324.1796 | 309,9653 |
| -47 | 318,9022 | 305.1344 | 291,9319 |
| -46 | 300.1258 | 287.3413 | 275.0738 |
| -45 | 282,5857 | 270,7097 | 259.3068 |
| -44 | 266.1922 | 255.1561 | 244.553 |
| -43 | 250,8629 | 240,6035 | 230.7407 |
| -42 | 236,5216 | 226,981 | 217.8035 |
| -41 | 223.0983 | 214.2231 | 205.6803 |
| -40 | 210.5283 | 202.2693 | 194.3148 |
| -39 | 198,7519 | 191.0637 | 183,6545 |
| -38 | 187,7137 | 180,5546 | 173,6511 |
| -37 | 177,3629 | 170,6944 | 164.2601 |
| -36 | 167,6522 | 161,4387 | 155,44 |
| -35 | 158,5379 | 152,7468 | 147.1525 |
| -34 | 149,9798 | 144,5807 | 139.362 |
| -33 | 141.9402 | 136,9052 | 132.0356 |
| -32 | 134,3847 | 129,6879 | 125.1427 |
| -31 | 127.2809 | 122,8985 | 118,655 |
| -30 | 120,5991 | 116.5089 | 112.5462 |
| -29 | 114.3116 | 110,4932 | 106,7917 |
| -28 | 108,3927 | 104,8272 | 101.3688 |
| -27 | 102.8185 | 99,4883 | 96,2564 |
| -26 | 97,5669 | 94,4558 | 91.4348 |
| -25 | 92.6171 | 89.7101 | 86,8857 |
| -24 | 87,9501 | 85.2332 | 82.592 |
| -23 | 83,5479 | 81.0082 | 78.5378 |
| -22 | 79.394 | 77.0194 | 74,7084 |
| -21 | 75.4728 | 73.2523 | 71.0899 |
| -20 | 71,77 | 69,6931 | 67,6695 |
| -19 | 68.272 | 66.3291 | 64,4351 |
| -18 | 64,9663 | 63.1485 | 61,3754 |
| -17 | 61.8412 | 60.1402 | 58.4802 |
| -16 | 58,8858 | 57.2939 | 55,7394 |
| -15 | 56.0899 | 54,5998 | 53.144 |
| -14 | 53.4439 | 52.049 | 50,6855 |
| -13 | 50,9389 | 49.633 | 48.3557 |
| -12 | 48,5666 | 47.3439 | 46.1473 |
| -11 | 46.3192 | 45.1743 | 44.0532 |
| -10 | 44.1895 | 43.1172 | 42.0668 |
| -9 | 42.1705 | 41.1663 | 40.182 |
| -8 | 40.2558 | 39.3153 | 38.393 |
| -7 | 38.4396 | 37,5587 | 36,6943 |
| -6 | 36,7162 | 35.891 | 35.081 |
| -5 | 35.0802 | 34.3074 | 33,5481 |
| -4 | 33,5269 | 32.8029 | 32.0914 |
| -3 | 32.0515 | 31,3734 | 30,7065 |
| -2 | 30,6497 | 30.0145 | 29.3896 |
| -1 | 29.3174 | 28,7225 | 28.1368 |
| 0 | 28.0508 | 27,4936 | 26.9448 |
| 1 | 26.8464 | 26.3245 | 25.8102 |
| 2 | 25.7006 | 25.2119 | 24.73 |
| 3 | 24.6103 | 24.1527 | 23.7013 |
| 4 | 23,5726 | 23.1442 | 22.7213 |
| 5 | 22.5846 | 22.1835 | 21,7874 |
| 6 | 21.6436 | 21.2682 | 20,8973 |
| 7 | 20,7472 | 20.3959 | 20.0486 |
| 8 | 19.8931 | 19,5644 | 19.2392 |
| 9 | 19.0789 | 18,7714 | 18.467 |
| 10 | 18.3027 | 18.0151 | 17.7303 |
| 11 | 17,5624 | 17.2935 | 17.027 |
| 12 | 16.8561 | 16.6048 | 16.3556 |
| 13 | 16.1823 | 15,9475 | 15,7145 |
| 14 | 15.5391 | 15.3198 | 15.102 |
| 15 | 14,9251 | 14.7203 | 14.5168 |
| 16 | 14.3387 | 14.1475 | 13,9576 |
| 17 | 13,7786 | 13.6003 | 13.4229 |
| 18 | 13.2434 | 13.0772 | 12.9117 |
| 19 | 12.732 | 12,5771 | 12.4228 |
| 20 | 12.2431 | 12.0988 | 11,955 |
| 21 | 11,7756 | 11.6413 | 11,5074 |
| 22 | 11.3286 | 11.2037 | 11.079 |
| 23 | 10.9009 | 10.7848 | 10,6689 |
| 24 | 10.4917 | 10.3839 | 10.2762 |
| 25 | 10.1 | 10 | 9,9 |
| 26 | 9.7323 | 9.6324 | 9,5325 |
| 27 | 9.38 | 9.2802 | 9.1806 |
| 28 | 9.0424 | 8.9428 | 8.8435 |
| 29 | 8.7186 | 8.6195 | 8.5206 |
| 30 | 8.4082 | 8.3096 | 8.2113 |
....itp
Szczegóły produktu:
Nasza firma:
1. RY Electronics ma ponad 10-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji niestandardowych zestawów kabli i anten w dużych lub małych ilościach, w zależności od potrzeb.
2. Nasze zakłady produkcyjne mogą produkować niemal wiele typów niestandardowych zespołów kablowych (kabel LVDS/kabel płaski/kabel RF/wiązki przewodów), a także antenę GPS/WIFI/ISM/GSM/3G/4G i złącza RF.
3. Jakość jest dla nas ważna i dla klienta, wymagania klienta są ważniejsze. Tworzymy łatwiejszy, mniej kosztowny i niezwykle satysfakcjonujący sposób prowadzenia biznesu. Dążąc do osiągnięcia lepszych wyników dzięki naszym ciągłym innowacjom i wysiłkom inżynierów technicznych, tworzymy wartości, które pozwolą dostosować antenę / kabel / wiązkę przewodów dokładnie do Twoich potrzeb.
4. Gwarantujemy, że każda oferowana przez nas antena/kabel/wiązka przewodów musi zostać przetestowana za pomocą analizatora sieci/precyzyjnego testera przewodów niskiego napięcia, aby zapewnić doskonałą jakość przed dostawą. Współpracując z wieloma zagranicznymi klientami z ponad dwudziestu krajów, będziemy idealnym partnerem OEM/ODM.
Nasze zalety:
1. Prawie 10 lat bogatego doświadczenia marketingowego i wystarczające zapasy i materiały.
2. Ugruntowana finansowo i oferująca ciągłe usługi liniowe, od badań i rozwoju po projektowanie, produkcję i marketing.
3. Nasze produkty mają szeroki zakres zastosowań, w tym przemysł, komunikację, informację, samochody, komputerowe urządzenia peryferyjne.
4. Konkurencyjna cena. Poświęcamy się dostarczaniu produktów charakteryzujących się zróżnicowaniem rynkowym i wysoką wydajnością.
5. Ograniczamy wpływ i szkody wyrządzane środowisku, przestrzegamy międzynarodowych przepisów ochrony środowiska oraz staramy się być ekologiczni i przyjazni dla środowiska.
Często zadawane pytania:
1. Kiedy mogę?
Zwykle wycenę wyceniamy w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania. Jeśli bardzo pilnie zależy Ci na ustaleniu ceny, zadzwoń do nas lub poinformuj nas o tym e-mailem, abyśmy potraktowali Twoje zapytanie priorytetowo.
2. Czy masz zapasy?
Nie mamy zapasów; rozpoczniemy produkcję po otrzymaniu PO.
3.Jakich informacji potrzebujesz do wyceny?
W przypadku wiązek kablowych prosimy o podanie specyfikacji kabla, numeru części lub przesłania rysunków.
W przypadku złączy prosimy o podanie pinów szeregowych, męskich lub żeńskich, formowanych, typu montażu na panelu i długości kabla.
4. Jakie są warunki płatności?
100% T/T przed dostawą
5. Jakie są warunki dostawy?
Akceptujemy EXW, FOB, CIF itp. Możesz wybrać ten, który jest dla Ciebie najwygodniejszy i najbardziej opłacalny.
Zapłata:
![]()
Pakowanie i wysyłka:
1. Zwykle wysyłamy Twoje zamówienie dodrogą morską lub powietrzną.
2.Dokładamy wszelkich starań, aby wysłać Twoje zamówienie w ciągu 1 tygodnia od otrzymania płatności
3. Po wysłaniu zamówienia przekażemy Ci numer śledzenia.
4. AkceptujemyT/T Przelew bankowy, akredytywa, Western Union, , Paypal.
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas