2021-02-05
Kabel koncentryczny RG174 spełnia normę: M17 / 119-rg174, maksymalna częstotliwość pracy: dc-1ghz, RG174 / u służy do zapewnienia bardzo szybkiej i precyzyjnej transmisji danych, powszechne zastosowania obejmują systemy bezpieczeństwa, sieci komputerowe, kontrolę dostępu i zastosowaniach automatyki domowej, kabel koncentryczny rg-174 jest często używany do łączenia urządzeń bezprzewodowych i anten w sieciach bezprzewodowych, a także jest często używany w samochodowych wiązkach przewodów.
Specyfikacja kabla RG174:
Kabel koncentryczny RG174 / RG174 同轴电缆 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konstrukcja przewodu koncentrycznego RG174 / RG174 同轴电缆 结构 | OD / 直径 (mm) | ||||||||||
Dyrygent / 导体: | 7 / 0,16 Stal goła miedziana (BCCS) / 裸 铜 包钢 | 0.48 | |||||||||
Dielektryk / 绝缘体: | Polietylen (PE) / 聚乙烯 | 1.52 | |||||||||
Tarcza / 屏蔽 层: | Cynowana miedź (TC) / 镀锡 铜 | 1,93 | |||||||||
Kurtka / 护套: | Polichlorek winylu (PVC) / 聚氯乙烯 | 2.80 | |||||||||
Właściwości fizyczne kabla RG 174 / RG 174 电缆 物理 特性 | |||||||||||
Waga na / 重量 100m: | 1,19 kg | ||||||||||
Minimalny promień gięcia / 最小 弯曲 半径: | 25mm | ||||||||||
Zakres temperatur pracy / 工作 温度 范围: | -40 ℃ do + 75 ℃ | ||||||||||
Zgodność z RoHS / 符合 RoHS: | 2011/65 / UE (RoHS) | ||||||||||
Charakterystyka elektryczna kabla RG-174 / RG-174 电缆 电气 特性 | |||||||||||
Impedancja / 阻抗: | 50 | +/- 2 omy | |||||||||
Pojemność / 电容: | 101 | pF / m.max | |||||||||
Maksymalne napięcie / 最大 电压: | 1100 | Wolty | |||||||||
Prędkość propagacji / 速率: | 66 | % | |||||||||
Częstotliwość robocza / 工作 频率: | 1 | GHz | |||||||||
Skuteczność przesiewowa / 屏蔽 效率 | ≥ 40 | dB (do 1 GHz) | |||||||||
Rezystancja izolacji / 绝缘 电阻: | ≥ 1 x 108 | MΩm | |||||||||
Maks.napięcie robocze / 最大 工作 电压 | ≤ 0,85 | kVrms (na poziomie morza) | |||||||||
Tłumienie RG174 / RG174 衰减: | |||||||||||
Częstotliwość / 频率 (MHz) | Typowy / 典型 值 (dB / m) | Maks.Moc CW / 功率 最大值 | |||||||||
100 | 0,276 | 117 | |||||||||
400 | 0.623 | 59 | |||||||||
700 | 0,886 | 44 | |||||||||
1000 | 1.12 | 37 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas